Description
Send Inquiry
B Type Thermocouple
Type | Graduation | Protection Tube (mm) | Measuring Range℃ | |||||
L | I | D | Material | |||||
WRP | S | 300 | 150 | φ16 | High AL Content Tube | 0-1300 | ||
350 | 200 | |||||||
400 | 250 | |||||||
WRR | B | 450 | 300 | φ25 | Steel jade | 0-1600 | ||
550 | 400 | |||||||
650 | 500 | |||||||
WRQ | R | 900 | 750 | φ16 | High AL Content Tube | 0-1200 | ||
1150 | 1000 | |||||||
1250 | 1100 | φ20 | ||||||
WRP-100 | S | 252 | 252 | φ7 | High AL Content Tube | 0-1200 |
Hot Tags: b type thermocouple, China, suppliers, manufacturers, factory, wholesale, price