Ceramic roller for glass tempering furnace
specification table
OD(mm) | length (mm) | OD (mm) | length (mm) |
15 - 25 | 1300 | 66 - 75 | 3400 |
26 - 30 | 1400 | 76 - 85 | 3400 |
31 - 35 | 1700 | 86 - 90 | 3400 |
36 - 40 | 1700 | 91 - 100 | 3500 |
41 - 45 | 2200 | 101 - 105 | 3700 |
46 - 55 | 3000 | 111 - 120 | 3900 |
61 - 65 | 3200 | 121 - 130 | 4900 |
If you have any inquiry,please contact us.
Waiting for your requirements.
